频率:12.288MHz
尺寸:3.2x2.5mm
VCTCXO/TXEADLSANF-12.288000/3225mm/12.288MHz/SMD,台湾Taitien泰艺晶振,TX系列,是一款小体积晶振尺寸3.2x2.5x0.9毫米SMD电压控制温度补偿晶体振荡器,有源晶振,四脚贴片晶振,石英晶体振荡器,具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低耗能,低损耗,低电源电压,低相位噪声,低电平等特点,压控温补晶振被应用于移动电话,电脑,无联网,无线网络,蓝牙模块,GPS定位系统,车载导航,航空电子,无线局域网,安防设备等应用。
VCTCXO/TXEADLSANF-12.288000/3225mm/12.288MHz/SMD,参数表
| TX 3225系列 | 3.3 / 3.0 / 2.8 V | 2.5 V | 1.8 V | Unit | |||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | ||
| Supply Voltage Variation (VDD) | 2.66 | 3.465 | 2.375 | 2.625 | 1.71 | 1.89 | V |
| Frequency Range | 10 | 52 | 10 | 52 | 10 | 52 | MHz |
| Standard Frequency |
10, 12.8, 13, 16.367667, 16.368, 16.369, 19.2,
19.44, 20, 25, 26, 27, 30, 30.72, 32, 38.4 |
||||||
| Frequency Tolerance* | _ | ±2.0 | _ | ±2.0 | _ | ±2.0 | ppm |
|
Frequency stability
Vs Supply Voltage (±5%) change
Vs Load (±10%) change
Vs Aging (@1st year)
|
|||||||
| _ | ±0.2 | _ | ±0.2 | _ | ±0.2 | ppm | |
| _ | ±0.2 | _ | ±0.2 | _ | ±0.2 | ||
| _ | ±1.0 | _ | ±1.0 | _ | ±1.0 | ppm | |
|
Supply Current 10 MHz
10 MHz Fo 26 MHz
26 MHz Fo 52 MHz
|
_ |
1.5 | _ | 1.5 | _ | 1.5 | mA |
|
_ |
2.0 | _ | 2.0 | _ | 2.0 | ||
| Output Level (Clipped sine wave) | 0.8 | _ | 0.8 | _ | 0.8 | _ | Vp-p |
| Load | 10KΩ//10pF | 10KΩ//10pF | 10KΩ//10pF | ||||
| Control Voltage Range (VCTCXO) | 0.5 | 2.5 | 0.4 | 2.4 | 0.3 | 1.5 | V |
| Pulling Range (VCTCXO) | ±5.0 | _ | ±5.0 | _ | ±5.0 | _ | ppm |
| Vc Input Impedance (VCTCXO) | 500 | _ | 500 | _ | 500 | _ | kΩ |
|
Phase Noise @ 19.2 MHz 100 Hz
1 kHz
10 kHz |
- 115 | - 115 | - 115 | dBc/Hz | |||
| - 135 | - 135 | - 135 | |||||
| - 148 | - 148 | - 148 | |||||
| Start time | _ | 2 | _ | 2 | _ | 2 | mSec |
| Storage Temp. Range | --40 | 85 | --40 | 85 | --40 | 85 | °C |
VCTCXO/TXEADLSANF-12.288000/3225mm/12.288MHz/SMD,尺寸图
VCTCXO/TXEADLSANF-12.288000/3225mm/12.288MHz/SMD,3225mm体积的石英晶体振荡器有源晶振,该产品可驱动2.5V的温补晶振,压控晶振,石英贴片晶振VC-TCXO晶体振荡器产品,电源电压的低电耗型,编带包装方式,可对应自动高速贴片机自动焊接,及IR回流焊接(无铅对应),为无铅产品,超小型,质地轻.产品被广泛应用到集成电路,程控交换系统,无线发射基站
| 台产晶振 | 品牌 | 型号 | 类型 | 频率 | 电压 |
| TXEABDSANF-32.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 32MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABLSANF-24.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 24MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADLSANF-12.288000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEAADSANF-20.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACDSANF-12.288000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADCSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADDSANF-40.000000 | Taitien晶振 | TX | VC-TCXO振荡器 | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXKADCSANF-19.200000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 19.2MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-19.680000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 19.68MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 26MHz | 1.8V |
| TXKADCSANF-40.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 40MHz | 1.8V |
| TXEACDSANF-20.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACLSANF-40.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEAPDSANF-19.200000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEADLSANF-40.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACLSANF-38.400000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 38.4MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABDSANF-12.800000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 12.8MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABLSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEAACSANF-40.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACDSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEAADSANF-25.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEAPLSANF-40.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEABLSANF-30.000000 | 泰艺晶振 | TX | VCTCXO | 30MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACCSANF-40.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEACDSANF-21.250000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 21.25MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEBBLSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEBDLSANF-12.288000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 12.288MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXECBLSANF-19.200000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 19.2MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXECCDSANF-20.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 20MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXECCDSANF-40.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXECDLSANF-40.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 40MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXEBALSANF-10.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 10MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |
| TXECADSANF-26.000000 | Taitien晶振 | TX | VCTCXO | 26MHz | 2.8 V ~ 3.3 V |


