频率:122.880 MHz
尺寸:7.0x5.0x1.5mm
X1G004861000800,122.88MHz,VG7050CDN,爱普生7050mm有源晶振,日本进口晶振,EPSON晶振,爱普生晶振,型号:VG7050CDN,编码为:X1G004861000800,频率容差:±50ppm,频率:122.880 MHz,CMOS输出晶振,工作温度范围:-40℃至+85℃,电源电压:3.135V to 3.465V,小体积晶振尺寸:7.0x5.0x1.5mm表面安装,六脚贴片晶振,VCXO振荡器,压控晶振,有源晶振,7050晶振,石英晶振,石英晶体振荡器,SMD晶振。具有超小型晶振,轻薄型晶振,高品质晶振,低抖动晶振,低功耗晶振,低电源电压晶振,低损耗晶振,低相位噪声晶振,低耗能等特点。应用于:移动通讯晶振,汽车电子晶振,无线蓝牙晶振,医疗设备晶振,导航仪晶振,物联网等应用。
X1G004861000800,122.88MHz,VG7050CDN,爱普生7050mm有源晶振,产品特点:
•频率范围:85MHz至170MHz
•电源电压:3.3V 有源晶振
•绝对拉力范围:±50×10-6分钟。
•外部尺寸:7.0×5.0×1.5 mm(t:Typ.)
•工作温度:+85°C/+105°C
•功能:输出启用(OE)
•输出:CMOS
X1G004861000800,122.88MHz,VG7050CDN,爱普生7050mm有源晶振,参数表
| Item | Symbol | Specifications | Remarks | |||||||||||||||||||||||||
| Output frequency range | fo | 122.88 MHz |
Please contact us for inquiries regarding available frequencies. |
|||||||||||||||||||||||||
| Supply voltage | VCC | 3.3 V ± 0.165 V | ||||||||||||||||||||||||||
| Storage temperature range | T_stg | -55 °C to +125 °C | Store as bare product after unpacking | |||||||||||||||||||||||||
| Operating temperature range | T_use | G: -40 °C to +85 °C, H: -40 °C to +105 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Frequency tolerance | f_tol | ±50 × 10-6 Max. |
Includes initial tolerance, temperature change, Vcc change and 10 years aging at +25 °C. At Vc = 1.65 V, reference to fo |
|||||||||||||||||||||||||
| Current consumption | ICC | 30 mA Max. | L_CMOS = 15 pF | |||||||||||||||||||||||||
| Absolute pull range* 1 | APR | ±50 × 10-6 Min. | VC = 1.65 V ± 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||
| Input resistance | Rin | 10 MΩ Min. | DC level | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency change polarity | - | Positive slope | VC= 0 V to 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||
| Symmetry | SYM | 45 % to 55 % | 50 % VCC level | |||||||||||||||||||||||||
| High output voltage | VOH | 90 % VCC Min. | ||||||||||||||||||||||||||
| Low output voltage | VOL | 10 % VCC Max. | ||||||||||||||||||||||||||
| Output load condition (CMOS) | L_CMOS | 15 pF Max. | ||||||||||||||||||||||||||
|
Output enable / disable input voltage |
VIH | 70 % VCC Min. | VIH or OPEN : Enable | |||||||||||||||||||||||||
| VIL | 30 % VCC Max. | VIL or GND : Disable | ||||||||||||||||||||||||||
| Rise time / Fall time | tr / tf | 2 ns Max. | 20 % VCC to 80 % VCC level | |||||||||||||||||||||||||
| Start-up time | t_str | 10 ms Max. | Time at minimum supply voltage to be 0 s | |||||||||||||||||||||||||
X1G004861000800,122.88MHz,VG7050CDN,爱普生7050mm有源晶振,尺寸图
| 编码 | 进口晶振 | 型号 | 频率 | 尺寸 | 输出 |
| Q3614CE00000600 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00001100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00001200 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 27.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00001300 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.576000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00002300 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.576000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00002400 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 16.384000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00002700 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 17.734475 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00002900 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00003100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 36.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00004100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00004300 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00004400 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00004600 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 12.288000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00006000 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 11.289600 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00006100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00006200 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00006600 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 28.636360 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00007100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 32.768000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00007200 | 有源晶振 | VG-4231CE | 12.288000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00008000 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 16.777216 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00008100 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00008200 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 24.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00008300 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 25.165800 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009400 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 9.600000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009500 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 32.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009700 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 25.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009800 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 13.560000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| Q3614CE00009900 | EPSON爱普生 | VG-4231CE | 12.000000 MHz | 3.20 x 2.50 x 1.05 mm | CMOS |
| X1G004861000500 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 100.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861000600 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 125.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861000800 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861000900 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 153.600000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861001000 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 150.000000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861001100 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 122.880000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861001200 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 148.500000 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |
| X1G004861001300 | EPSON爱普生 | VG7050CDN | 148.351648 MHz | 7.00 x 5.00 x 1.50 mm | CMOS |

Q-SC16S0322070AAAN,SC-16S时钟晶振,32.768K精工晶振,该款为1610超小型贴片音叉无源晶体,尺寸1.6×1.0mm,32.768kHz晶振标准RTC时钟频率,频率公差±20ppm,负载电容匹配多种方案,ESR参数稳定,温度特性优异,二级温漂系数小,计时精度稳定可靠.器件抗震耐热,适配SMT高速贴装,无铅工艺符合RoHS环保规范,广泛作为副时钟用于RTC实时时钟,蓝牙模组,智能穿戴,物联网终端.康比电子深耕精工时钟晶体,原装渠道货源稳定,可提供样品测试,规格书,电容匹配选型支持,交期可控,为客户计时方案提供可靠基准,欢迎来电咨询0755-27876201.

CFS-20632768DZFB,便携式设备晶振,CITIZEN圆柱晶振,32.768KHz音叉频率,是RTC时钟基准的通用频点,12.5pF负载,±20ppm频差,温度范围-20℃~70℃,满足便携设备日常使用温度环境.圆柱密封结构,耐磕碰,抗振动,适合经常随身携带,移动使用的硬件;低功耗特性,有效降低设备待机电流,延长电池续航时间.CITIZEN西铁城作为老牌时钟晶体厂商,工艺成熟,品质稳定,市场验证周期长,替代选型方便.康比电子常备现货,货源稳定,可配合客户项目排期备货,支持小批量试产,大批量长期订单,配套售后技术支持,一站式晶振采购省心高效,欢迎来电咨询0755-27876201.

O29.5-JO32-B-3.3-1-T1-LF,JAUCH振荡器,3.3V压电晶振,该款属于JO32系列,频率29.5MHz,供电电压3.3V,3225贴片晶振封装,尺寸3.2×2.5×1.1mm,LF无铅环保规格,满足RoHS标准.器件采用高品质压电石英芯体,频率稳定性优异,抗振动,抗冲击性能强,适配工业控制,物联网模块,通讯终端等场景.康比电子现货配套,原厂货源稳定,可提供规格书,样品支持.欢迎来电咨询0755-27876201.