Abracon offers in-system tuning services for patch and chip antennas. This takes the guess work out of RF verification while offering corrective measures. It can maximize system efficiency with benefits such as, extended RF range, improved sensitivity and reduced power consumption of a transmit range.
Abracon晶振为贴片天线和芯片天线提供系统内调谐服务。这在提供纠正措施的同时,减少了射频验证的猜测工作。它可以最大限度地提高系统效率,具有扩展射频范围、提高灵敏度和降低发射范围功耗等优点。超越未来解决方案的性能、尺寸、功率和可靠性要求的晶体、振荡器和谐振器产品。
VCXO压控晶振X1G005361001200适用于航空设备应用
爱普生推出高性能TCXO晶振型号TG-5510CB,小体积尺寸5.0x3.2mm,10脚贴片晶振,有源晶振,电源电压:典型值3.3V,频率范围:10MHz至54MHz,在-40℃至+85℃范围内支持0.28x10-6,可与以下任一产品搭配使用CMOS或限幅正弦输出。TG-5510CB贴片晶振具有超小型,轻薄型,低电源电压,低抖动,低功耗,低相位噪声,低损耗,低耗能,低电平等特点,应用于移动通讯,网络设备,基站,微波炉,同步合规标准,Stratum3,同步,IEEE1588等。
TCXO晶振TG-5510CB编码X1G006061004814适用于IEEE1588系统
爱普生的SG-8101系列是具有CMOS输出的可编程晶振系列。虽然该系列与早期的SG-8002/SG-8003系列相比,具有相同的频率和其他参数的简单可编程性,但它们也具有更宽的工作温度范围,上限为105℃。 除了2.5x2.0mm封装有助于电子制造商节省电路板空间之外,这些振荡器还提供以下常见封装小体积晶振尺寸:3.2x2.5mm、5.0x3.2mm和7.0x5.0mm。SG-8101系列中的振荡器的频率容差约小66% 电流消耗比同类产品低50%,可在各种环境条件下使用。这也将大大有助于提高性能、降低功耗要求、缩短开发周期和实现小批量生产。
爱普生SG-8101系列X1G005191002800具有CMOS输出的可编码晶体振荡器
Connor-Winfield新型高稳定性SMD OH300系列提供出色的稳定性能的ocxo,CS-044-054.0M,Connor-Winfield Corp. 致力于通过对我们的产品、服务和质量管理体系有效性的持续测量、审查和改进,满足所有客户的要求并提高客户满意度。“我们的客户以优质的产品、及时的交货和优质的服务取胜.”
Connor-Winfield的新型IEEE 1588 OCXO恒温晶体振荡器提供卓越的频率稳定性和老化Aurora, IL - Connor-Winfield新型高稳定性SMD OH300系列ocxo提供了出色的能力,支持IEEE 1588系统要求。
Abracon的振荡器系列提供理想的小尺寸和卓越的抖动性能,用于云计算,数据存储ASG-C-V-B-20.000MHZ,前面提到的AX3 ClearClockTM器件可以在+1.8V、+2.5V或+3.3V LVDS或HCSL输出时偏置,在+2.5V和+3.3V LVPECL输出配置时偏置。Abracon在全面了解市场需求的基础上,开发了AX3系列超低抖动时钟,其12种独特载波频率如下:
100.00, 114.00, 114.285, 120.00, 122.88, 125.00, 135.00, 148.50, 150.00, 155.52, 156.25和200.00 MHz
Abracon晶振将AX3系列的性能与主要竞争对手在相同包装尺寸的解决方案进行了比较。在下面的页面中,说明了在156.25MHz载波下,AX3的rms抖动性能平均优于主要竞争对手68%。
提供了一个晶体的dF/dT响应如何通过精心选择最小化烤箱设定温度。这是OCXO如何实现频率稳定性的关键。
虽然AT切割晶体是ocxo中最常用的,SC和/或IT晶体也可用于实现更高的精度。这些切口是双旋转变体家族的一部分。AT晶体是从a石英条仅在三个晶体轴中的一个旋转,而SC和IT晶体在切割时同时在两个轴中旋转。这些双旋转晶体提供了更好的噪声性能(更高的Q值),老化,温度稳定性(dF/dT),对振荡器电路不稳定性的灵敏度较低,以及固有的应力补偿(不容易受到热和机械应力)。说明了双旋转SC切割晶体相对于AT的优势。VFOV415是一款支持HCMOC输出的恒温振荡器,专为便携式设备而生VFOV415-28EDCST-16M000
HCD280具有三种不同的相位噪声曲线选项(A、B 和 C),包括-105 dBc/Hz @ 10Hz的出色近端相位噪声和-170 dBc/Hz @ 10kHz的出色相位本底噪声(配置文件 C )。此OCXO晶振还提供出色的整体稳定性,温度稳定性选项高达±10ppb,频率稳定性低于每年500ppb。还可以选择老化特性,选项低至每天 <±1x10-9。足以满足10年最低老化的频率调整也是标准配置。HCD280采用坚固的19.05x 25.80mm金属封装,提供多种电源电压选项,以及正弦或CMOS输出选项。
Rakon宣布推出其新的RHT1490产品系列,该系列是高频和低抖动超稳定TCXO温补晶体振荡器,频率范围为50MHz至204.8MHz。RHT1490以<200fs (12kHz–20MHz) 的低RMS相位抖动提供世界级的电信级稳定性。该产品平台的频率输出可降低系统抖动,使通信系统架构师能够优化噪声预算和性能。
RHT1490是满足SyncE和数据包时钟要求(ITU-T G.826x和G.827x)的理想参考时钟解决方案。它适用于分立式和集成式IEEE 1588解决方案,为低环路带宽应用提供出色的中期稳定性。其超低噪声性能与系统PLL滤波相结合,有助于实现非常低的系统时钟RMS抖动数——这是高速接口(40G和100G应用)的物理层设备的参考时钟所需的。
Raltron自豪地为警报行业提供SAW设备、陶瓷谐振器、LTCC射频陶瓷产品和天线。该产品的低外形、小尺寸和强大的无用信号衰减特性是专门针对安全警报对频率组件的严格要求而选择的。安全警报器用于住宅、商业、工业和军事财产,以防止盗窃(盗窃)或财产损失,以及防止入侵者的人身保护。汽车警报器同样可以保护车辆及其物品。监狱还使用安全系统来控制囚犯。
住房部门的复苏以及房主对家庭安全重要性的认识不断提高,正在推动高效且具有成本效益的安全系统的销售。能够对建筑物进行远程监控的新兴技术正在成为“智能家居”产品的标准功能。
编码R2520A-24.000-18-3050-EXT1-TR,R2520A系列,汽车级表面贴装微处理器晶体,R2520A封装,小体积尺寸2.5x2.0mm贴片晶振,24.000MHz,基本模式,18pF负载,30ppm容差,50ppm稳定性,温度范围为-40°C至+125°C,卷带式包装
特征:
ISO/TS 16949认证设施
根据AEC-Q200进行可靠性测试
PPAP文件可用
2.5x2.0毫米的小型封装
出色的耐受性和稳定性
提供定制规格
| 元器件详情 | 包装 | Oscillator Type | Operating Frequency | Frequency Stability | Supply Voltage |
| CO4305-25.000-EXT-T-TR | 卷盘 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-25.000-T-TR | 卷盘 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 25 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| C01100-66.666MHZ | 管装 | ||||
| Raltron | |||||
| CO1 Series 66.666 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
| C019100-20.000 | 管装 | 20MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 20 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||||
| C04302-27.000-EXT-T | 卷盘 | 27MHz | ±20ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 27 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±20 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| C04310-32.000-EXT-T-TR | 卷盘 | ||||
| Raltron | |||||
| CO4 Series 32 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| C04310-32.000-EXT-TR | 卷盘 | 32MHz | ±100ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 32 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| C04610-80.000-T-TR | 卷盘 | 80MHz | ±100ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO46 系列 80 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| C04810-20.000MHZ-EXT-TR | 卷盘 | 20MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO48 Series 20 MHz 7 x 5 mm 5 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| CLDPTSH-125.000 | 散装 | 125MHz | ±50ppm | 2.5V | |
| Raltron | |||||
| Clock Series 125 MHz 2.5V ±50 ppm -0°C TO +70°C SMT LVDS Clock Oscillator | |||||
| CO1050-29.4912 | 管装 | 29.4912MHz | ±50ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 29.4912 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±50 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
| CO1100-1.8432MHZ | 管装 | 1.8432MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 1.8432 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
| CO1100-11.0592MHZ | 管装 | 11.0592MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 4.9152 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
| CO1100-16.000MHZ-T | 卷盘 | 16MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 16 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||||
| CO1100-18.432-T | 卷盘 | 18.432MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 18.432 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||||
| CO1100-18.432-T | 剪切卷带 | 18.432MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 18.432 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||||
| CO1100-39.3216-T | 管装 | 39.3216MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1100 系列 39.3216 MHz 100 ppm 0° C至+70° C 时钟振荡器 | |||||
| CO1100-4.9152MHZ | 散装 | 4.9152MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 4.9152 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
| CO1100-4.9152MHZ-40 | 托盘 | 4.9152MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 4.9152 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||||
| CO1100-40.000MHZ | 盒装 | 40MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 40 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
| CO1100-7.777728MHZ-40 | 管装 | 7.77773MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 7.7777 MHz 5 V ±100 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole TTL Clock Oscillator | |||||
| CO1100-70.000 | 管装 | 70MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 70 MHz 20.8 x 13.2 mm 5 V ±100 ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
| CO12050-20.000-EXT | 剪切卷带 | 20MHz | ±50ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 20.00 MHz 5 V ±50 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||||
| CO12050-20.000-EXT | 管装 | 20MHz | ±50ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 20.00 MHz 5 V ±50 ppm -40°C TO +85°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||||
| CO12100-14.31818MHZ | 盒装 | 14.3182MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO12 Series 14.31818 MHz 13.21x13.21mm 5 V ±100ppm Through Hole Clock Oscillator | |||||
| CO12100-48.000 | 袋装 | 48MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 48.0 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||||
| CO13100-32.000-EXT | 盒装 | 32MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO13 系列 32 MHz 13.21 x 13.21 mm 5 V ±100 ppm 通孔 时钟振荡器 | |||||
| CO19050-40.000-T | 管装 | 40MHz | ±100ppm | 5V | |
| Raltron | |||||
| CO1 Series 40 MHz 5 V ±100 ppm -20°C TO +70°C Thru-Hole HCMOS Clock Oscillator | |||||
| CO2016-20.000-3.3-50-T-TR | 卷盘 | 20MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO2016 系列 2 x 1.6 mm 20 MHz 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO2016-25.000-3.3-50-T-TR | 卷盘 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO2016 系列 2 x 1.6 mm 25 MHz 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO2016-50.000-3.3-50-T-TR | 卷盘 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO2016 系列 2 x 1.6 mm 50 MHz 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4302-25.000-EXT-T-T | 卷盘 | 25MHz | ±20ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±20 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4302-40.000-T-EXT-TR | 卷盘 | 40MHz | ±20ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 40 MHz ±20 ppm -40 至 +85°C 严格对称 标准贴装 时钟 振荡器 | |||||
| CO43025-11.184-TR | 卷盘 | 11.184MHz | ±25ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43025 系列 11.184 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面贴装 振荡器 | |||||
| CO43025-12.960-TR | 卷盘 | 12.96MHz | ±25ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43025 系列 12.960 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面贴装 振荡器 | |||||
| CO43025-14.31818-T | 盒装 | 14.3182MHz | ±25ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43025 系列 14.31818 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面贴装 振荡器 | |||||
| CO43025-14.31818-T-TR | 卷盘 | 14.3182MHz | ±25ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 14.31818 MHz 3.3 V ±25 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO43025-16.384-T-TR | 卷盘 | 16.384MHz | ±25ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43025 系列 16.384 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面贴装 振荡器 | |||||
| CO43025-20.000-EXT-T-TR | 卷盘 | 20MHz | ±25ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43025 系列 20 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面贴装 扩展型 振荡器 | |||||
| CO43025-24.576-T-TR | 卷盘 | 24.576MHz | ±25ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 24.576 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| CO43025-24.704-EXT-T | 卷盘 | 24.704MHz | ±25ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 24.704 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| CO43025-25.000-T-TR | 卷盘 | 25MHz | ±25ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 25 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| CO43025-32.000-EXT-T-TR | 卷盘 | ||||
| Raltron | |||||
| CO4 Series 32 MHz 3.3 V ±25 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO43025S-25.000-EXT-TR | 卷盘 | 25MHz | ±25ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43025 系列 25 MHz 薄型 5 X 7 mm 3.3 V 25 PPM 表面贴装 扩展型 振荡器 | |||||
| CO43025S-27.000-T-TR- L30 | 卷盘 | 27MHz | ±25ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 27 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±25 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| CO4305-1.8432MHZ-T | 卷盘 | 1.8432MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 1.8432 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| CO4305-10.000-T-TR | 卷盘 | 10MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 10 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-11.0592MHZ-T | 卷盘 | 11.0592MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 11.0592 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-11.2896-EXT-T-TR | 剪切卷带 | 11.2896MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 11.2896 MHz ±50 ppm -40 to +85°C Tight Symmetry SMT Clock Oscillator | |||||
| CO4305-16.000-EXT-TR | 卷盘 | 16MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| C043 系列 16 MHz ± 50 ppm 7 x 5 mm 3.3 V 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4305-2.048-T-TR | 卷盘 | 2.048MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 2.048 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4305-20.000-T-TR | 卷盘 | 20MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 20 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4305-22.118-EXT-TR | 卷盘 | 22.118MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 22.118 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-22.118M-EXT | 卷盘 | 22.118MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 22.118 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4305-24.000-T-TR | 卷盘 | 24MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 24 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4305-24.000-TR | 卷盘 | 24MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 24 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4305-24.576-EXT-T-T | 卷盘 | 24.576MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 24.576 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-24.576-EXT-TR-L30 | 卷盘 | 24.576MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 24.576 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| CO4305-25.000-EXT-TR | 卷盘 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-25.000-EXT-TR-L30 | 卷盘 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 25 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-25.000-TR | 卷盘 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4305 系列 25 MHz 50 ppm 3.3 V -10 至 70°C 表面贴装 振荡器 | |||||
| CO4305-25.000T-TR | 卷盘 | 25MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 25 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
参数值:
频率范围:16.000兆赫至65.000兆赫
振荡模式:基频16.000 MHz至65.000 MHz
25°C时的频率容差:最大50 ppm
(有10 ppm、15 ppm、20 ppm和30 ppm可供选择)
温度范围内的频率稳定性:最大50 ppm
(提供10 ppm、15 ppm、20 ppm和30 ppm,见表2)
工作温度范围:
标准温度范围为-20℃至+70℃
-40℃至+85℃扩展温度范围
扩展至-40°C至+105°C 6
扩展至-40°C至+125°C 1
储存温度范围:-55°C至+125°C
老化:最大每年1 ppm
负载电容:6 pF至32 pF或串联
并联电容:最大3.0 pF
驱动电平:典型值100瓦,最大值500瓦
绝缘电阻:最小500Mω
耐冲击性:5 ppm最大75厘米跌落测试
硬木表面上的3个轴
回流条件:260°C,最长10秒
| CO4305-28.224-EXT-TR | 卷盘 | 28.224MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 28.224 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| CO4305-28.322-T-TR | 卷盘 | 28.322MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 28.322 MHz 5 x 7 x 1.8 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4305-3.6864-EXT-T-TR | 卷盘 | 3.6864MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4305 系列 3.6864 MHz 50 ppm 3.3 V -40 至 85°C 工业 表面贴装 振荡器 | |||||
| CO4305-30.000-EXT-T | 盒装 | 30MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 30 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| CO4305-30.000MHZ-T | 卷盘 | 30MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 30 MHz 5 x 7 x 1.8 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4305-32.000-T-TR | 卷盘 | 32MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 32 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 晶体振荡器 | |||||
| CO4305-32.000EXT-T-TR | 卷盘 | 32MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 32 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4305-32.768-T-TR | 卷盘 | 32.768MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 32.768 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-33.000-EXT-T-TR | 卷盘 | 33MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 33 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-33.000-EXT-TR-L30 | 卷盘 | 33MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 33 MHz ± 50 ppm 7 x 5 mm 3.3 V 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4305-33.333-EXT-T | 卷盘 | 33.333MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 33.333 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4305-33.333-EXT-TR | 卷盘 | 33.333MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 系列 33.333 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C 至 +85°C 表面贴装 CMOS 时钟 振荡器 | |||||
| CO4305-4.096MHZ-TR | 卷盘 | 4.096MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4305 系列 4.096 MHz 50 ppm 3.3 V -10 至 70°C 表面贴装 振荡器 | |||||
| CO4305-40.000-EXT-T-TR | 卷盘 | 40MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 40 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-48.000-EXT-T-TR | 卷盘 | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 48 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-48.000-EXT-TR | 卷盘 | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 48 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-48.000-T-TR | 卷盘 | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 48 MHz 3.3 V ±50 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-48.000EXT-T-TR | 卷盘 | 48MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| 低至: ¥4.2223 (CNY) | |||||
| CO43 Series 48 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| CO4305-50.000-EXT-T-TR | 卷盘 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4305 系列 50 MHz 50 ppm 3.3 V -40 至 85°C 工业 表面贴装 振荡器 | |||||
| CO4305-50.000-EXT-TR | 卷盘 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 50 MHz 3.3 V ±50 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4305-50.000-T-TR | 卷盘 | 50MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 7 x 5 mm 50 MHz ±50 ppm 3.3 V -10 至 70°C 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4305-7.680-T-TR | 卷盘 | 7.68MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 7.68 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4305S-40.000-T-TR | 卷盘 | 40MHz | ±50ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 40 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±50 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| CO4310-10.016MHZ | 卷盘 | 10.016MHz | ±100ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 10.016 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4310-20.000-EXT-T-TR | 卷盘 | 20MHz | ±100ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 20 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4310-24.576-EXT-TR | 卷盘 | 24.576MHz | ±100ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 Series 24.576 MHz 7 x 5 mm 3.3 V ±100 ppm Surface Mount Clock Oscillator | |||||
| CO4310-25.000-EXT-TR | 卷盘 | 25MHz | ±100ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 3.3 V ±100 ppm -40 至 +85°C 7 x 5 mm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4310-25.000-TR | 卷盘 | 25MHz | ±100ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 25 MHz ± 100 ppm 7 x 5 mm 3.3 V 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4310-29.4912-TR | 卷盘 | 29.4912MHz | ±100ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 29.4912 MHz 3.3 V ±100 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4310-32.000-EXT-TR | 卷盘 | 32MHz | ±100ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 32 MHz 3.3 V ±100 ppm -40°C TO +85°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4310-40.000MHZ | 卷盘 | 40MHz | ±100ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO4 Series 40 MHz 3.3 V ±100 ppm -20°C TO +70°C SMT CMOS Clock Oscillator | |||||
| CO4310-48.000-T-TR | 卷盘 | 48MHz | ±100ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
| CO43 系列 48 MHz 3.3 V ±100 ppm 表面贴装 时钟振荡器 | |||||
| CO4310-5.000-EXT-TR | 卷盘 | 5MHz | ±100ppm | 3.3V | |
| Raltron | |||||
