频率:48MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
DSC1001/3/4是一种基于硅MEMS的CMOS有源晶振系列,提供出色的抖动和在广泛供应范围内的稳定性性能电压和温度。设备的操作方式1 MHz至150 MHz,电源电压在1.8至3.3伏,温度范围高达-40°C至105°C。DSC1001/3/4包含一个全硅谐振器它非常强健,几乎不会受到压力的影响相关断裂,常见于基于晶体的振荡器。DSC1001AL5-048.0000,Microchip有源晶振,7050mm,48MHZ.
DSC1001/3/4是一种基于硅MEMS的CMOS有源晶振系列,提供出色的抖动和在广泛供应范围内的稳定性性能电压和温度。设备的操作方式1 MHz至150 MHz,电源电压在1.8至3.3伏,温度范围高达-40°C至105°C。DSC1001/3/4包含一个全硅谐振器它非常强健,几乎不会受到压力的影响相关断裂,常见于基于晶体的振荡器。DSC1001AL5-048.0000,Microchip有源晶振,7050mm,48MHZ.
DSC1001AL5-048.0000,Microchip有源晶振,7050mm,48MHZ 参数表
| Parameters | Sym. | Min. | Typ. | Max. | Units | Conditions | ||||||||||
| Frequency | F0 |
|
48 |
|
MHz | Single Frequency | ||||||||||
| Frequency Tolerance | Δf | ±10 | ppm |
Includes frequency variations due to initial tolerance, temperature and power supply voltage |
||||||||||||
| ±20 | ||||||||||||||||
| — | — | ±25 | ||||||||||||||
| ±50 | ||||||||||||||||
| Aging | Δf | ±5 | ppm | 1 year @ +25°C | ||||||||||||
| Supply Current, Standby | IDD | — | — | 15 | µA | T = +25°C | ||||||||||
|
Output Startup Time (Note 1) |
tSU | — | 1.0 | 1.3 | ms | T = +25°C | ||||||||||
| Output Disable Time | tDA | 20 | 100 | ns | ||||||||||||
| Output Duty Cycle | SYM | 45 | 55 | % | ||||||||||||
| Input Logic Level High | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | — | ||||||||||
| Input Logic Level Low | VIL | 0.25 x V DD | V | |||||||||||||
| V DD = 1.8V | ||||||||||||||||
| Supply Current, No Load | IDD | — | 6.0 | 6.3 | mA | 1 MHz |
CL = 0 pF, RL = ∞ , T = +25°C |
|||||||||
| 6.5 | 7.1 | 27 MHz | ||||||||||||||
| 7.2 | 8.5 | 70 MHz | ||||||||||||||
| — | 8.3 | 11.9 | 150 MHz | |||||||||||||
| Output Logic Level High | V OH | 0.8 x V DD | V | –6 mA, DSC1004, CL = 40 pF | ||||||||||||
| 0.8 x V DD | –6 mA, DSC1003, CL = 25 pF | |||||||||||||||
| 0.8 x V DD | — | — | –4 mA, DSC1001, CL = 15 pF | |||||||||||||
| Output Logic Level Low | VOL | — | — | 0.2 x V DD | V | 6 mA, DSC1004, CL = 40 pF | ||||||||||
| 0.2 x V DD | 6 mA, DSC1003, CL = 25 pF | |||||||||||||||
| — | — | 0.2 x V DD | 4 mA, DSC1001, CL = 15 pF | |||||||||||||
DSC1001AL5-048.0000,Microchip有源晶振,7050mm,48MHZ 尺寸图
DSC1001AL5-048.0000,Microchip有源晶振,7050mm,48MHZ
OSC晶振产品特性:
频率范围:1MHz至150MHz
卓越的温度稳定性
±10 ppm、±20ppm、±25ppm、±50ppm
工作电压-1.7至3.6伏
工作温度范围
外部工业–40°C至105°C
工业–40°C至85°C
商用–20°C至70°C
低工作和备用电流
-6 mA工作(1MHz)
-15µA待机(最大)
超小型占地面积
-2.5毫米x 2.0毫米x 0.85毫米
-3.2毫米x 2.5毫米x 0.85毫米
-5.0毫米x 3.2毫米x 0.85毫米
-7.0毫米x 5.0毫米x 0.85毫米
MIL-STD 883抗冲击和振动
无铅,RoHS,达到SVHC标准
AEC-Q100可靠性合格
| Manufacturer Part Number原厂代码 | Manufacturer品牌 | Series型号 | Type 类型 | Frequency 频率 | Voltage - Supply电压 |
| DSC1001BI5-040.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CE5-148.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 148MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DL2-037.1250 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 37.125MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001AI5-040.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1121AI2-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1003DL2-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1003 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI2-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DL5-040.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1124NE1-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1124BI2-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1124CI2-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1124 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1001BL5-010.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 10MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AL5-033.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 33MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AL5-048.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AL5-060.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 60MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AL5-040.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AL5-033.3333 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 33.3333MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AL5-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AL5-050.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BL5-016.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 16MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1033CI1-008.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 3.3V |
| DSC1001AL5-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BL5-064.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 64MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BL5-095.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 95MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI5-090.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 90MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI5-026.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI5-047.3385 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 47.3385MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001DI5-047.3885 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 47.3885MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001DL2-074.2500 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 74.25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI5-024.5760 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001DI5-016.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 16MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI5-019.2000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI5-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1004DI5-066.5800 | Microchip振荡器 | DSC1004 | MEMS (Silicon) | 66.58MHz | 1.8 ~ 3.3V |
| DSC1004DI5-066.4860 | Microchip振荡器 | DSC1004 | MEMS (Silicon) | 66.486MHz | 1.8 ~ 3.3V |
| DSC1001AL5-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CE1-022.1184 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 22.1184MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DL5-050.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001DL2-087.0655 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 87.0655MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DL5-030.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 30MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DL5-012.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001DL5-026.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 26MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001DL5-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DL1-080.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 80MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DL5-125.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 125MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| MX555ABA50M0000 | Microchip振荡器 | MX55 | XO (Standard) | 50MHz | 2.375 V ~ 3.63 V |
| DSC6101MI2A-024.0000T | Microchip振荡器 | DSC6100 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC1121CI2-066.6667 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 66.6667MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1121CI2-024.5760 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1121CI2-066.6660 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 66.666MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1121CI2-020.0000 | Microchip晶振 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1121CI2-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1121DL2-024.7500T | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 24.75MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1121DL2-032.0000T | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 32MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1121AI2-020.0000 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1121BI2-012.2880 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 12.288MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1030DI1-030.0000T | Microchip振荡器 | DSC1030 | MEMS (Silicon) | 30MHz | 3V |
| DSC1030DI1-042.5000T | Microchip振荡器 | DSC1030 | MEMS (Silicon) | 42.5MHz | 3V |
| DSC6001HI1A-005.0000T | Microchip振荡器 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 5MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC1121CI1-024.0000T | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC6003HI2A-048.0000T | Microchip振荡器 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 48MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC6003HI2A-012.0000T | Microchip振荡器 | DSC60XX | MEMS (Silicon) | 12MHz | 1.71 V ~ 3.63 V |
| DSC1001CI2-108.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 108MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1101DE2-008.0000 | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1121DI1-026.6000 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 26.6MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1121CE1-025.0012 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 25.0012MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1001CI1-024.0000T | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1033BC2-012.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 3.3V |
| DSC1001CC1-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001DE1-050.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001DE1-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1033DE1-013.5600 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 13.56MHz | 3.3V |
| DSC1003DE1-040.0000 | Microchip振荡器 | DSC1003 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 1.8 ~ 3.3V |
| DSC1101DM2-033.3333 | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 33.3333MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |

1XSR033333AB,7050mm石英晶振,大真空有源晶振
深圳康比电子有限公司为日本KDS大真空有源晶振正规授权代理商,现货直供1XSR033333AB,咨询热线0755-27876201.该型号为标准7050mm石英晶振金属封装,采用AT切割石英振子,33.3333MHz标准频率,CMOS电平输出适配3.3V主流供电系统.散热面积充足,耐受-40℃~+85℃宽温环境,抗震动,抗湿热,长期频率漂移控制优异,低相位噪声有效抑制电路杂波干扰.原厂全流程老化检测,无铅环保符合RoHS标准,广泛用于工业网关,网络交换机,车载中控,安防摄像主机.库存常备原装编带货源,可提供规格书与可靠性报告,支持免费试样,批量稳定供货.

1XSR012582AB,DSO751SRAB石英晶体振荡器,3.3V晶振
主营KDS全系列晶振的深圳康比电子,主推DSO751SRAB石英晶体振荡器系列,料号1XSR012582AB,咨询热线0755-27876201.DSO751SRAB后缀A代表标准3.3V工作电压,最大工作电流仅8mA,三态输出功能便于电路开关控制,频率公差±50ppm,高低温环境下频率漂移控制优异,抗震动,抗湿热,适配车载多媒体,工业以太网,安防摄像等设备.全系无铅环保符合RoHS,原厂一手货源杜绝翻新,可快速提供样品测试,配套技术团队协助PCB布局,电路调试,面向设备厂商,模组厂稳定供货,批量采购价格优势显著.

1XSR016667AB,KDS卫星导航晶振,汽车电子设备晶振
深圳康比电子主营KDS原装晶振,主力现货型号1XSR016667AB,主打汽车电子与GNSS卫星导航场景.产品通过完整车规可靠性验证,耐受温差,湿热,车辆震动干扰,相位噪声表现优异,减少导航射频信号杂波干扰,保障多星融合定位稳定.标准贴片封装适配紧凑型车载模组,3.3V标准供电兼容绝大多数车载主控芯片,频率稳定度满足高精度导航时序要求.适配乘用车车机导航,物流车载定位终端,工程机械卫星监控,车载蓝牙无线模块.我司一手原厂货源,杜绝翻新散新,可提供完整规格资料,出厂检测报告,小批量试样,大批量供货均可承接,欢迎拨打0755-27876201洽谈合作.