频率:20MHZ
尺寸:2.5x2.0mm
CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振动子,CX2520DB移动设备晶振,尺寸2.5x2.0mm,频率20MHZ,Kyocera石英晶体,日本进口晶振,京瓷无源晶振,KyoceraCrystal,水晶振动子,SMD晶振,2520超小型晶振,石英贴片晶体,SMD无源晶振,无源石英晶振,环保晶振,高性能晶振,高质量晶振,低损耗无源晶体,低功耗晶振,低成本晶振,数码家电专用晶振,移动设备晶振,通信设备晶振,无线蓝牙晶振,民生机器晶振,物联网专用晶振,仪器仪表晶振,智能家居晶振,多媒体设备晶振,产品具有低功耗高性能的特点。
石英贴片晶振产品被广泛应用各个领域之中,特别适合用于数码家电,一般民生机器,移动通信、蓝牙®、无线LAN,物联网,仪器仪表,多媒体设备等领域。CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振动子,CX2520DB移动设备晶振.
CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振动子,CX2520DB移动设备晶振,尺寸2.5x2.0mm,频率20MHZ,Kyocera石英晶体,日本进口晶振,京瓷无源晶振,KyoceraCrystal,水晶振动子,SMD晶振,2520超小型晶振,石英贴片晶体,SMD无源晶振,无源石英晶振,环保晶振,高性能晶振,高质量晶振,低损耗无源晶体,低功耗晶振,低成本晶振,数码家电专用晶振,移动设备晶振,通信设备晶振,无线蓝牙晶振,民生机器晶振,物联网专用晶振,仪器仪表晶振,智能家居晶振,多媒体设备晶振,产品具有低功耗高性能的特点。
石英贴片晶振产品被广泛应用各个领域之中,特别适合用于数码家电,一般民生机器,移动通信、蓝牙®、无线LAN,物联网,仪器仪表,多媒体设备等领域。CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振动子,CX2520DB移动设备晶振.
CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振动子,CX2520DB移动设备晶振 参数表
項 目 | 記号 | 標準規格 | 単位 | 備 考 | |||||||||||
周波数 | f_nom | 20.000 | kHz | ||||||||||||
オーバートーン次数 | OT | Fundamental | ― | ||||||||||||
負荷容量 | CL | 8 | pF | その他の負荷容量についてはお問い合わせ下さい。 | |||||||||||
周波数許容偏差 | f_tol | ± 15 | × 10−6 | 25°C±3°C | |||||||||||
直列抵抗 | R1 | Table 1 | ohm | ||||||||||||
励振レベル | DL | Table 2 |
![]() |
||||||||||||
動作温度範囲 | T_use | − 10 ~ +70 | −30 ~ +85 | °C | |||||||||||
保存温度範囲 | T_stg | −40 ~ +85 | °C | ||||||||||||
周波数温度特性 | f_tem | ± 15 | × 10−6 |
25°Cの周波数に対しての偏差 |
CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振动子,CX2520DB移动设备晶振 尺寸图
CX2520DB20000D0FLJCC,京瓷水晶振动子,CX2520DB移动设备晶振
石英晶振产品特性:
一般民用机器用?移动体通信用水晶振子
陶瓷包装
支持回流
Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Series型号 | Type 系列 | Frequency | Operating Temperature 工作温度 |
CX2520DB19200H0KFQC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C |
CX2520DB24000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB32000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
CX2520DB16000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB24000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB40000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB27000H0KLSA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB27000B0FLHA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 85°C |
CX2520DB40000H0FLJC3 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB40000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB13560H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB19200D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB27000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB26000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB27000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB25000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB13560D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB24000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB12000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB16000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB16000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB12000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB19200H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB32000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB32000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB26000H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB16000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -25°C ~ 75°C |
CX2520DB30000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB16000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB26000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB38400D0FZGC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -25°C ~ 85°C |
CX2520DB32000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB48000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB24576D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB25000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB12000C0WLSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB12000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB13560D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB19200D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB20000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB20000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB24000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB24576D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB24576H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB24576D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB25000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB27000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB30000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB30000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB30000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB38400H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB38400D0GPSC1 | 京瓷晶振 | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB48000D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB48000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB48000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX2520DB32000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB20000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB38400D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB24576H0HZQA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -20°C ~ 85°C |
CX2520DB26041F0FJLA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26.041MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB48000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB24576D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB26000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB30000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB32000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB32000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB16000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB38400D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB16000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB40000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB20000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
CX2520DB24000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX2520DB24000C0FLJA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2520DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
CX3225GB智能家电晶振,Kyocera无源晶体,CX3225GB25000P0HPQZ1,尺寸3.2x2.5mm,频率25MHZ,日本进口晶振,京瓷陶瓷晶振,四脚贴片晶振,3225mm贴片晶振,无源贴片晶振,无源晶振,SMD晶振,陶瓷谐振器,无铅环保晶振,陶瓷晶振,轻薄型晶振,水晶振动子,低损耗晶振,低功耗晶振,高质量晶振,高性能晶振,仪器设备晶振,数码家电晶振,数字视频晶振,照相机晶振,民生机器专用晶振,网络设备晶振,无线应用晶振,具有良好的耐压性能。
贴片晶振产品广泛应用各个领域之中,比较适用于仪器设备,数码家电,数字视频,照相机,民生机器,网络设备,无线应用等领域。CX3225GB智能家电晶振,Kyocera无源晶体,CX3225GB25000P0HPQZ1.
CX532美容仪晶振,CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18,卡迪纳尔5032陶瓷晶振,尺寸5.0x3.2mm,频率33MHZ,美国进口晶振,Cardinal无源晶振,陶瓷谐振器,5032mm贴片晶振,无源贴片晶振,SMD晶体谐振器,无源晶振,SMD晶振,轻薄型晶振,两脚贴片晶振,绿色环保晶振,收音机晶振,安防晶振,家电影音晶振,笔记本电脑晶振,外围设备晶振,物联网晶振,蓝牙音响晶振,便携式设备晶振,多媒体设备晶振,GPS导航定位晶振,测试测量晶振,无线网络晶振,高性能晶振,高可靠晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,具有高性能低功耗的特点。
贴片晶振产品常常应用于收音机,安防,家电影音,笔记本电脑,外围设备,物联网,蓝牙音响,便携式设备,多媒体设备,GPS导航定位,测试测量,无线网络等领域.CX532美容仪晶振,CX532Z-A2B3C5-70-33.0D18,卡迪纳尔5032陶瓷晶振.
Cardinal无线蓝牙晶振,CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18,CX5贴片环保晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率8MHZ,美国卡迪纳尔晶振,欧美进口晶振,Cardinal石英晶振,7050mm贴片晶振,石英晶体谐振器,石英贴片晶振,8MHZ石英晶振,SMD晶振,无源晶振,无源贴片晶振,网络通讯设备晶振,物联网晶振,无线蓝牙晶振,移动通信晶振,测试测量晶振,小型设备晶振,外围设备晶振,数字音频晶振,播放器晶振,卫星定位晶振,高品质贴片晶振,高性能石英晶振,低损耗无源晶体,低功耗晶振,低耗能晶振,具有良好的可靠性能。
无源晶体产品广泛应用各大应用程序,比较常用于移动通信,测试测量,小型设备,外围设备,数字音频,播放器,卫星定位等领域。Cardinal无线蓝牙晶振,CX5Z-A5B2C5-70-8.0D18,CX5贴片环保晶振.