频率:1.6*1.2mm
尺寸:48MHZ
CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移动通信/1612mm/48MHZ,尺寸为1612mm,频率为48MHZ,频率容差为10ppm.工作温度为-40°C~+85°C,日本进口晶振,京瓷晶振,Kyocera晶振,石英晶体谐振器,无源晶体,无源贴片晶振,石英晶振,水晶振动子,石英贴片晶振,SMD晶振,高品质晶振,移动通信专用晶振,蓝牙晶振,无线局域网晶振,小体积晶振,轻薄型晶振,CX1612DB26000D0FLJC1贴片晶体,CX1612DB52000D0FLJC1谐振器。
石英晶振产品主要应用范围:移动通信、蓝牙®、无线局域网,以及测量测试应用,物联网,安防产品等领域。CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移动通信/1612mm/48MHZ.
CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移动通信/1612mm/48MHZ,尺寸为1612mm,频率为48MHZ,频率容差为10ppm.工作温度为-40°C~+85°C,日本进口晶振,京瓷晶振,Kyocera晶振,石英晶体谐振器,无源晶体,无源贴片晶振,石英晶振,水晶振动子,石英贴片晶振,SMD晶振,高品质晶振,移动通信专用晶振,蓝牙晶振,无线局域网晶振,小体积晶振,轻薄型晶振,CX1612DB26000D0FLJC1贴片晶体,CX1612DB52000D0FLJC1谐振器。
石英晶振产品主要应用范围:移动通信、蓝牙®、无线局域网,以及测量测试应用,物联网,安防产品等领域。CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移动通信/1612mm/48MHZ.
CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移动通信/1612mm/48MHZ 参数表
| 項 目 | 記 号 | 标准规格 | 単 位 | 备注 | ||||||||||
| 频率 | f_nom | 37400 ~ 60000 | MHz | |||||||||||
| 过音阶 | OT | Fundamental | ― | |||||||||||
| 负载容量 | CL | 8 | pF | |||||||||||
| 频率容许偏差 | f_tol | ± 10 | ×10−6 | 25°C±3°C | ||||||||||
| 串联电阻 | R1 | Table 1 | ohm | |||||||||||
| 激励水平 | DL | Table 2 |
|
|||||||||||
| 工作温度范围 | T_use | −30 ~ +85 | °C | |||||||||||
| 保存温度范围 | T_stg | −40 ~ +85 | °C | |||||||||||
| 频率温度特性 | f_tem | ± 15 | × 10−6 | 相对于25°C频率的偏差 | ||||||||||
CX1612DB/CX1612DB48000D0FPJC1/移动通信/1612mm/48MHZ 尺寸图
CX1612DB48000D0FPJC1晶振 特点:
推出用于通信设备的标准频率
●自动安装,可对应回流
●通过陶瓷封装实现高可靠性
确保
●小型薄型卓越的耐冲击性
更多相关日本京瓷晶振型号
| 原厂编码 | 厂家 | 型号 | 系列 | 频率 | 工作温度 |
| CX3225CA32000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA25000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA12000P0HSTC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA12000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA16000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA09843D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 9.843MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA28636D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA27000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA30000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA24000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA13560D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA16000H0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX1612DB48000D0FPJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX3225CA10000D0HSSTT | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA20000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA26000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA40000D0HSSCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX1612DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX1612DB52000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX1612DB, Kyocera | MHz Crystal | 52MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX3225CA09843D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 9.84375MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA10000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA28636D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 28.63636MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA12000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA32000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz进口晶振 | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA20000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA24000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA25000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA26000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA27000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA30000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA13560D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA16000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA40000D0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 125°C |
| CX3225CA16000H0HSSZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225CA, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 125°C |

1XSR012582AB,DSO751SRAB石英晶体振荡器,3.3V晶振
主营KDS全系列晶振的深圳康比电子,主推DSO751SRAB石英晶体振荡器系列,料号1XSR012582AB,咨询热线0755-27876201.DSO751SRAB后缀A代表标准3.3V工作电压,最大工作电流仅8mA,三态输出功能便于电路开关控制,频率公差±50ppm,高低温环境下频率漂移控制优异,抗震动,抗湿热,适配车载多媒体,工业以太网,安防摄像等设备.全系无铅环保符合RoHS,原厂一手货源杜绝翻新,可快速提供样品测试,配套技术团队协助PCB布局,电路调试,面向设备厂商,模组厂稳定供货,批量采购价格优势显著.

1XSR016667AB,KDS卫星导航晶振,汽车电子设备晶振
深圳康比电子主营KDS原装晶振,主力现货型号1XSR016667AB,主打汽车电子与GNSS卫星导航场景.产品通过完整车规可靠性验证,耐受温差,湿热,车辆震动干扰,相位噪声表现优异,减少导航射频信号杂波干扰,保障多星融合定位稳定.标准贴片封装适配紧凑型车载模组,3.3V标准供电兼容绝大多数车载主控芯片,频率稳定度满足高精度导航时序要求.适配乘用车车机导航,物流车载定位终端,工程机械卫星监控,车载蓝牙无线模块.我司一手原厂货源,杜绝翻新散新,可提供完整规格资料,出厂检测报告,小批量试样,大批量供货均可承接,欢迎拨打0755-27876201洽谈合作.
