欢迎访问康比电子有限公司

首页 爱普生晶振

Q22FA23800458 FA-238 3225mm 16.384MHZ -20~70℃

Q22FA23800458 FA-238 3225mm 16.384MHZ  -20~70℃Q22FA23800458 FA-238 3225mm 16.384MHZ  -20~70℃

产品简介

Q22FA23800458 FA-238 3225mm 16.384MHZ  -20~70℃,日本爱普生晶振,EPSON晶振,SMD晶振,四脚贴片晶振,无源晶体,压电石英晶体,水晶振动子,SMD晶体谐振器,石英贴片晶振,高品质晶振,低损耗晶振,汽车音响专用晶振,手机晶振,蓝牙晶振,主控板时钟晶振,仪表专用晶振,电子数码晶振,汽车音响晶振,无线局域网晶振。

石英晶振产品主要应用范围:手机、蓝牙、无线局域网,ISM波段无线电,主控板时钟等应用程序。Q22FA23800458 FA-238 3225mm 16.384MHZ  -20~70℃.


产品详情

Q22FA23800458 FA-238 3225mm 16.384MHZ -20~70℃,日本爱普生晶振,EPSON晶振,SMD晶振,四脚贴片晶振,无源晶体,压电石英晶体,水晶振动子,SMD晶体谐振器,石英贴片晶振,高品质晶振,低损耗晶振,汽车音响专用晶振,手机晶振,蓝牙晶振,主控板时钟晶振,仪表专用晶振,电子数码晶振,汽车音响晶振,无线局域网晶振。

石英晶振产品主要应用范围:手机、蓝牙、无线局域网,ISM波段无线电,主控板时钟等应用程序。Q22FA23800458 FA-238 3225mm 16.384MHZ -20~70℃.

Q22FA23800458 FA-238 3225mm 16.384MHZ -20~70℃参数表

项目 符号 For Clock For RF Reference 条件
FA-238V FA-238 TSX-3225
标称频率范围 f_nom 12 MHz to
15.999 MHz
16 MHz to
50 MHz
16 MHz to
48 MHz
基本* 1
请与我们联系可用的频率。
储存温度 T_stg -40°C to +125°C 作为单一产品存储。
工作温度 T_use -40°C to +85°C (+105°C) 请与我们联系+85°C < T_use
驱动级别 DL 200µW Max. 建议:10µW
频率公差 f_tol ±50×10-6(standard),
(±15×10-6to±50×10-6is available)
±10×10-6 +25°C请与我们联系
在本规范中列出。* 1
频率和温度特性 f_tem ±30×10-6/-20°C to +70°C ±10×10-6/-20°C to +75°C 请联系我们的要求未列出
这个规范。* 1
负载电容 CL 7 pF to∞ 请说明。
运动阻力(ESR) R1 As per table below As per table below -40°C to +85°C, DL = 100µW
频率老化 f_age ±5×10-6/ year Max. ±1×10-6/ year Max.*2 +25°C,第一年year
Q22FA23800458 FA-238 3225mm 16.384MHZ -20~70℃尺寸图

FA-238Q22FA23800458晶振特点:

频率范围:12MHz至50MHz (FA-238 / FA-238V)
•外部尺寸:3.2×2.5×0.6mm···TSX-3225
···FA-238V/FA-238
•泛音顺序:基本
•应用范围:手机、蓝牙、无线局域网
: ISM波段无线电,主控板时钟

更多相关EPSON爱普生晶振型号

编码 尺寸 型号 频率 负载 频率 @+25°C
Q22FA23800001 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 20.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800002 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 20.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm
Q22FA23800011 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.934400 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800013 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800022 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800028 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm
Q22FA23800035 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 20.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm
Q22FA23800041 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 20 pF +/-50 ppm
Q22FA23800044 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm
Q22FA23800047 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm
Q22FA23800048 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 49.152000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800063 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.576000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800065 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800075 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 50.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800076 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 48.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800078 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 48.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm
Q22FA23800079 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800085 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 48.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800088 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.576000 MHz 12 pF +/-30 ppm
Q22FA23800089 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 16 pF +/-50 ppm
Q22FA23800091 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 18.432000 MHz 20 pF +/-50 ppm
Q22FA23800092 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 20 pF +/-50 ppm
Q22FA23800093 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 18.432000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800095 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800098 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 30.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800103 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 16 pF +/-50 ppm
Q22FA23800114 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm
Q22FA23800120 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.576000 MHz 18 pF +/-50 ppm
Q22FA23800127 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 18.432000 MHz 16 pF +/-50 ppm
Q22FA23800128 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 18.432000 MHz 18 pF +/-50 ppm
Q22FA23800129 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 22.579200 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800133 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800137 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 40.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm
Q22FA23800138 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 8 pF +/-50 ppm
Q22FA23800140 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 48.000000 MHz 16 pF +/-50 ppm
Q22FA23800141 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 32.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800146 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 26.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800147 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 26.000000 MHz 20 pF +/-50 ppm
Q22FA23800148 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 48.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm
Q22FA23800149 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 18.432000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800156 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.576000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800165 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm
Q22FA23800170 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 20.000000 MHz 20 pF +/-50 ppm
Q22FA23800179 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.000000 MHz 12.5 pF +/-50 ppm
Q22FA23800190 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.576000 MHz 8 pF +/-50 ppm
Q22FA23800198 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.576000 MHz 7 pF +/-50 ppm
Q22FA23800205 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 19.200000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800216 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm
Q22FA23800238 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm
Q22FA23800240 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 30 pF +/-50 ppm
Q22FA23800244 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 48.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm
Q22FA23800245 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 30 pF +/-30 ppm
Q22FA23800251 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 36.864000 MHz 8 pF +/-50 ppm
Q22FA23800263 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.000000 MHz 9 pF +/-15 ppm
Q22FA23800264 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 20.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800269 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 9 pF +/-50 ppm
Q22FA23800291 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm
Q22FA23800305 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.576000 MHz 16 pF +/-50 ppm
Q22FA23800312 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 28.636360 MHz 16 pF +/-50 ppm
Q22FA23800322 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 20.000000 MHz 12.5 pF +/-30 ppm
Q22FA23800329 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 32.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm
Q22FA23800338 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 18 pF +/-15 ppm
Q22FA23800350 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 20.000000 MHz 16 pF +/-50 ppm
Q22FA23800353 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 33.330000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800355 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm
Q22FA23800356 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 45.000000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800364 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 48.000000 MHz 7 pF +/-30 ppm
Q22FA23800367 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm
Q22FA23800405 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 40.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800415 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.120000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800419 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 40.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm
Q22FA23800421 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800423 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 30.000000 MHz 18 pF +/-50 ppm
Q22FA23800432 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 50.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800447 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 48.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm
Q22FA23800448 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 50.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm
Q22FA23800458 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.384000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800464 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 33.333000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800478 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 18 pF +/-30 ppm
Q22FA23800480 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 10 pF +/-30 ppm
Q22FA23800483 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm
Q22FA23800489 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 10 pF +/-20 ppm
Q22FA23800547 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm
Q22FA23800553 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 30.000000 MHz 16 pF +/-50 ppm
Q22FA23800573 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 48.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800591 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 8 pF +/-50 ppm
Q22FA23800594 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 48.000000 MHz 8 pF +/-50 ppm
Q22FA23800599 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 16 pF +/-30 ppm
Q22FA23800608 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 48.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm
Q22FA23800612 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 44.000000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800620 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.000000 MHz 8 pF +/-50 ppm
Q22FA23800653 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm
Q22FA23800666 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 18.432000 MHz 7 pF +/-50 ppm
Q22FA23800678 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 20 pF +/-30 ppm
Q22FA23800683 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.545454 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800699 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238石英贴片晶振 33.330000 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800702 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 16.000000 MHz 15 pF +/-50 ppm
Q22FA23800706 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 8 pF +/-30 ppm
Q22FA23800716 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 30.000000 MHz 8 pF +/-50 ppm
Q22FA23800729 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 20.000000 MHz 7 pF +/-50 ppm
Q22FA23800745 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 9 pF +/-50 ppm
Q22FA23800747 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 19.200000 MHz 10 pF +/-30 ppm
Q22FA23800752 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 30.000000 MHz 12 pF +/-30 ppm
Q22FA23800753 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 33.333300 MHz 10 pF +/-50 ppm
Q22FA23800755 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 19.200000 MHz 12 pF +/-50 ppm
Q22FA23800759 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 27.000000 MHz 9 pF +/-30 ppm
Q22FA23800775 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 24.000000 MHz 8 pF +/-50 ppm
Q22FA23800776 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 25.000000 MHz 8 pF +/-50 ppm
Q22FA23800778 3.2 x 2.5 x 0.7mm FA-238 49.152000 MHz 20 pF +/-20 ppm

FA-238 FA-238 TSX-3225

网友热评

返回头部
  • 台产晶振
  • 日产进口晶振
  • 欧美进口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶体振荡器

深圳市康比电子有限公司版权所有

微信号

微信号

公众号

公众号

服务热线:+86-0755-27876201
公司邮箱: kangbidz@163.com
手 机:137 2874 2863
公司地址:广东深圳市宝安区67区6号庭威工业区

Copyright © 1996-2018

※ CEOB2B技术支持 ※