欢迎访问康比电子有限公司

首页 爱普生晶振

爱普生LV-PECL输出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收发器晶振

爱普生LV-PECL输出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收发器晶振爱普生LV-PECL输出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收发器晶振

产品简介

爱普生LV-PECL输出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收发器晶振,尺寸5.0x3.2mm,频率100MHZ,输出逻辑LV-PECL,EPSON有源晶振,LV-PECL输出晶振,差分石英振荡器,差分贴片晶振,差分有源振荡器,石英晶体振荡器,高质量差分晶振,高性能差分晶振,低损耗差分晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,光收发器差分晶振,仪器仪表专用差分晶振,无线路由器差分晶振,通信模块差分晶振,航空航天差分晶振,蓝牙模块差分晶振,智能家居差分晶振,具有超高的可靠性能以及耐压性能。

有源晶振产品超级适合用于光收发器,仪器仪表,无线路由器,通信模块,航空航天,蓝牙模块,智能家居等领域。爱普生LV-PECL输出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收发器晶振.

产品详情

爱普生LV-PECL输出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收发器晶振,尺寸5.0x3.2mm,频率100MHZ,输出逻辑LV-PECL,EPSON有源晶振,LV-PECL输出晶振,差分石英振荡器,差分贴片晶振,差分有源振荡器,石英晶体振荡器,高质量差分晶振,高性能差分晶振,低损耗差分晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,光收发器差分晶振,仪器仪表专用差分晶振,无线路由器差分晶振,通信模块差分晶振,航空航天差分晶振,蓝牙模块差分晶振,智能家居差分晶振,具有超高的可靠性能以及耐压性能。

有源晶振产品超级适合用于光收发器,仪器仪表,无线路由器,通信模块,航空航天,蓝牙模块,智能家居等领域。爱普生LV-PECL输出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收发器晶振.

爱普生LV-PECL输出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收发器晶振 参数表

Item Symbol Specifications Conditions / Remarks
LV-PECL LVDS
SG3225EAN / SG5032EAN /
SG7050EAN
SG3225VAN / SG5032VAN /
SG7050VAN
Output frequency range 0 100MHz Please contact us about available frequencies.
Supply voltage VCC K: 2.5 V - 10 % to 3.3 V + 10 %
Storage temperature T_stg -40°C to +125°C Storage as single product.
Operating temperature T_use B: -20°C to +70°C, G: -40°C to +85°C
Frequency tolerance f_tol J:±50×10-6, E:±30×10-6, C:±20×10-6
Current consumption ICC 65 mA Max. 30 mA Max. OE = Vcc, L_ECL = 50 Q or L_LVDS = 100 Q
Disable current I_dis 20 mA Max. OE = GND
Symmetry SYM 45 % to 55 % At outputs crossing point
Output voltage (LV-PECL) VOH VCC- 1.0 V to VCC- 0.8 V DC characteristics
VOL VCC- 1.78 V to VCC- 1.62 V
Output voltage (LVDS) VOD 250 mV to 450 mV VOD1, VOD2 DC characteristics
VOD 50 mV Max. dVOD=|VOD1-VOD2|
VOS 1.15 V to 1.35 V VOS1, VOS2
VOS 150 mV Max . dVOS=|VOS1-VOS2|
Output load condition
(ECL) / (LVDS)
L_ECL 50 Q Terminated to VCC-2.0 V
L_LVDS 100 Q Connected between OUT to OUT
Input voltage VIH 70 % VCCMin . OE terminal
VIL 30 % VCCMax.
Rise time / Fall time tr/ tf 350 ps Max. 300 ps Max. LV-PECL:Between 20 % and 80 % of (VOH-VOL) .
LVDS:Between 20 % and 80 %of Differential Output
peak to peak voltage
Start-up time t_str 3 ms Max. Time at minimum supply voltage to be 0 s
Phase Jitter PJ 0.6 ps Max .*1 Offset frequency: 12 kHz to 20 MHz
Frequency aging f_age ±5×10-6/ year Max. +25°C, First year, VCC= 2.5 V, 3.3 V

爱普生LV-PECL输出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收发器晶振 尺寸图

SG3225EAN.SG5032EAN.SG7050EAN

爱普生LV-PECL输出晶振,X1G0042710061,SG5032EAN光收发器晶振

产品特性:

通过PLL技术和基本AT晶体单元实现

宽频率范围: 73.5 MHz至700MHz

电源电压: 2.5 V到3.3 V

功能:输出启用(OE)

输出: LV-PECL或LVDS

SG3225EAN,SG3225VAN,SG5032EAN,SG5032VAN,SG7050EAN,SG7050VAN 1

SG3225EAN,SG3225VAN,SG5032EAN,SG5032VAN,SG7050EAN,SG7050VAN 2

编码 品牌 型号 频率 尺寸 输出方式 电源电压 工作温度
X1G0042710001 EPSON振荡器 SG5032EAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710002 EPSON振荡器 SG5032EAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710004 EPSON振荡器 SG5032EAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710005 EPSON振荡器 SG5032EAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710006 EPSON振荡器 SG5032EAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710007 EPSON振荡器 SG5032EAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710008 EPSON振荡器 SG5032EAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710009 EPSON振荡器 SG5032EAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710010 EPSON振荡器 SG5032EAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710011 EPSON振荡器 SG5032EAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710012 EPSON振荡器 SG5032EAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710013 EPSON振荡器 SG5032EAN 155.520000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710014 EPSON振荡器 SG5032EAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710015 EPSON振荡器 SG5032EAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710016 EPSON振荡器 SG5032EAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710017 EPSON振荡器 SG5032EAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710019 EPSON振荡器 SG5032EAN 700.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710020 EPSON振荡器 SG5032EAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710021 EPSON振荡器 SG5032EAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710023 EPSON振荡器 SG5032EAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710024 EPSON振荡器 SG5032EAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710025 EPSON振荡器 SG5032EAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710026 EPSON振荡器 SG5032EAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710027 EPSON振荡器 SG5032EAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710028 EPSON振荡器 SG5032EAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710029 EPSON振荡器 SG5032EAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710030 EPSON振荡器 SG5032EAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710031 EPSON振荡器 SG5032EAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710032 EPSON振荡器 SG5032EAN 155.520000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710033 EPSON振荡器 SG5032EAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710034 EPSON振荡器 SG5032EAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710035 EPSON振荡器 SG5032EAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710036 EPSON振荡器 SG5032EAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710038 EPSON振荡器 SG5032EAN 700.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710039 EPSON振荡器 SG5032EAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710040 EPSON振荡器 SG5032EAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710042 EPSON振荡器 SG5032EAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710043 EPSON振荡器 SG5032EAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710044 EPSON振荡器 SG5032EAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710045 EPSON振荡器 SG5032EAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710046 EPSON振荡器 SG5032EAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710047 EPSON振荡器 SG5032EAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710048 EPSON振荡器 SG5032EAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710049 EPSON振荡器 SG5032EAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710050 EPSON振荡器 SG5032EAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710052 EPSON振荡器 SG5032EAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710053 EPSON振荡器 SG5032EAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710054 EPSON振荡器 SG5032EAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710055 EPSON振荡器 SG5032EAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710058 EPSON振荡器 SG5032EAN 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710059 EPSON振荡器 SG5032EAN 125.006250 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710061 EPSON振荡器 SG5032EAN 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710062 EPSON振荡器 SG5032EAN 200.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710063 EPSON振荡器 SG5032EAN 400.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710064 EPSON振荡器 SG5032EAN 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710065 爱普生晶振 SG5032EAN 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710066 EPSON振荡器 SG5032EAN 74.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710067 EPSON振荡器 SG5032EAN 148.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710068 EPSON振荡器 SG5032EAN 75.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710069 EPSON振荡器 SG5032EAN 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710071 EPSON振荡器 SG5032EAN 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710072 EPSON振荡器 SG5032EAN 312.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710073 EPSON振荡器 SG5032EAN 312.515625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710074 EPSON振荡器 SG5032EAN 161.132800 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710079 EPSON振荡器 SG5032EAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710080 EPSON振荡器 SG5032EAN 68.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710083 EPSON振荡器 SG5032EAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710084 EPSON振荡器 SG5032EAN 68.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710087 EPSON振荡器 SG5032EAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710088 EPSON振荡器 SG5032EAN 68.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710091 EPSON振荡器 SG5032EAN 50.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710092 EPSON振荡器 SG5032EAN 68.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710102 EPSON振荡器 SG5032EAN 669.325580 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710107 EPSON振荡器 SG5032EAN 114.285000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710108 EPSON振荡器 SG5032EAN 114.285000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710109 EPSON振荡器 SG5032EAN 250.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710110 EPSON振荡器 SG5032EAN 350.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710111 EPSON振荡器 SG5032EAN 80.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710112 EPSON振荡器 SG5032EAN 98.304000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -40 to 85 °C
X1G0042710113 EPSON振荡器 SG5032EAN 161.132812 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C
X1G0042710115 EPSON振荡器 SG5032EAN 133.330000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm LV-PECL 2.250 to 3.630 V -20 to 70 °C

网友热评

返回头部
  • 台产晶振
  • 日产进口晶振
  • 欧美进口晶振
  • 32.768K晶振
  • 石英晶体振荡器

深圳市康比电子有限公司版权所有

微信号

微信号

公众号

公众号

服务热线:+86-0755-27876201
公司邮箱: kangbidz@163.com
手 机:137 2874 2863
公司地址:广东深圳市宝安区67区6号庭威工业区

Copyright © 1996-2018

※ CEOB2B技术支持 ※